![]() |
U
Feldsee ◄► U Tirschtiegel |
| Bahnhof | Abk. | km | Bilder |
| U Feldsee | Fe | 0,000 km | Bild |
| U Savignyplatz | Sy | 0,775 km | Bild |
| U Friedrich-Smetana-Straße | FrS | 1,475 km | Bild |
| U Rathaus Langendorf | RL | 2,200 km | Bild |
| U Berliner Platz | Bln | 2,975 km | Bild |
| S+U Hauptbahnhof | Hbf | 3,900 km | Bild |
| U Brandorfer Straße | Bd | 4,725 km | Bild |
| U Weinberg-Nord | WbN | 5,475 km | Bild |
| U Bentschener Straße | BS | 6,675 km | Bild |
| U Meseritzbrücke | ME | 7,700 km | Bild |
| U Köbnitzer Tor | KNT | 8,775 km | Bild |
| U Wollsteinallee | WOA | 9,825 km | Bild |
| U Naßlettler Damm | NLD | 10,675 km | Bild |
| U Tirschtiegel | TI | 11,825 km | Bild |
![]() |
U
Kaisereiche ◄► U+M Neutomischel |
| Bahnhof | Abk. | km | Bilder |
| U Südstern (im Bau) | SÜ | X Km | Bild folgt |
| U Friedrichsdorfer Straße (im Bau) | FD | X Km | Bild folgt |
| U Breslauer Tor (im Bau) | BT | X Km | Bild folgt |
| U Alt-Langendorf (im Bau) | AL | X Km | Bild folgt |
| U Kaisereiche | Ke | 0,000 km | Bild folgt |
| U Kaiser-Wilhelm-Allee | KW | 0,775 km | Bild |
| S+U Hauptbahnhof | Hbb | 1,325 km | Bild |
| U Hauptstraße | Hs | 2,150 km | Bild |
| U Bentschener Rathaus (Stadtmitte) | BR | 2,625 km | Bild |
| U Meckenheimer Chaussee | MHC | 3,325 km | Bild |
| U Reinickenberg | R | 4,050 km | Bild |
| U+M Neutomischel | N | 5,325 km | Bild |
Download Objekt-Dateien |
Download Sound-Dateien |
Download Strecken-Dateien |
| Bitte die folgende Datei erst nach der Installation des Zuges von Rüdiger Hülsmann installieren. |
Download Sound-Datei für den F92 |
© 2008 Patrick Popiol • Alle Rechte vorbehalten. • Angaben ohne Gewähr.